Мы все посчитали,как сохранить ваши деньги
Оборот $40 000,00Выпущено карт 100Количество транзакций 1000Отклонения (10%) 100
| Top-up fee, % | Transaction
fee, % | Decline
Rate, % | Decline Rate, $ | Card issuance
and maintenance, $ | Total commission amount |
| adscard.net | | 4 | | | 1 | $1 700,00 |
| 4×4.io | | 5 | | | 5 | $2 500,00 |
| epn.net | 3 | | | | 10 | $2 200,00 |
| ecards.cab | 4,5 | | | 0,4 | 0 | $1 840,00 |
| flexcard.cards | 4 | | | | 2 | $1 800,00 |
| spendge.com | 1,5 | 2,5 | 1 | 0,5 | 5 | $2 550,00 |
| pst.net | 6 | | | | 10 | $3 400,00 |
| kartex.io | 4 | | | 0,1 | 3 | $1 910,00 |
| mybrocard.com | 4 | | | 0,5 | 2 | $1 850,00 |
| multicards.io | 3 | 1,4 | | | 2 | $1 960,00 |
| zaleycash.com | 4,5 | 1,4 | | | 2 | $1 800,00 |
| Total commission amount |
| adscard.net | $1 700,00 |
| 4×4.io | $2 500,00 |
| epn.net | $2 200,00 |
| ecards.cab | $1 840,00 |
| flexcard.cards | $1 800,00 |
| spendge.com | $2 550,00 |
| pst.net | $3 400,00 |
| kartex.io | $1 910,00 |
| mybrocard.com | $1 850,00 |
| multicards.io | $1 960,00 |
| zaleycash.com | $1 800,00 |
ПрозрачноеЦенообразование
Обслуживание0%
Пополнение0%
Транзакция4%
Масспеймент3%
Без скрытых платежей Пополнение бесплатное, комиссия списывается только во время совершения транзакций